Retur til Løbsoversigt | |||||||||||||||
Lysløbet 7,7 km uden tidtagning | Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Deltagere 180224 | Nr. | ||||||||||||||
Anita Bergfort | |||||||||||||||
Anni Lind | |||||||||||||||
Camilla Strandbech | |||||||||||||||
Flemming Bergfort | |||||||||||||||
Gyda Petersen | |||||||||||||||
Ingrida Izaka Andersson | |||||||||||||||
Lis Knudsen | |||||||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | |||||||||||||||
Spartas jubilæumsløb | Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Deltagere 111123 | Nr. | 5 km | 10 km | Placering m | |||||||||||
Jakob Eriksen | 176 | 50.36 | 297/492 | ||||||||||||
Camilla Karms Pedersen | 177 | 55.47 | 167/321 | ||||||||||||
Gerth Rasmussen | 924 | 58.31 | 427/492 | ||||||||||||
Terese Urth | 150 | 59.23 | 223/321 | ||||||||||||
Lise Bendixen | 1149 | 27.28 | 100/270 | ||||||||||||
Annette Friis Nielsen | 922 | 28.39 | 120/270 | ||||||||||||
Lis Baunstrup | 923 | 43.00 | 257/270 | ||||||||||||
Arkitekturløbet uden tidtagning | Nr. | Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||||
Deltagere 020723 | |||||||||||||||
Lise Bendixen 5 km | 1177 | ||||||||||||||
(Anna)Camilla Strandbech 5 km | 1100 | ||||||||||||||
Peter Sørensen 5 km | 1278 | ||||||||||||||
Ingrida Izaka Andersson 10 km | 198 | ||||||||||||||
Flemming Bergfort 10 km | 245 | ||||||||||||||
Kasper Holm Pedersen 10 km | 246 | ||||||||||||||
Anita Bergfort 5 w | 1101 | ||||||||||||||
Bente Fridberg 5 w | 1190 | ||||||||||||||
Gyda Petersen 5 w | 1301 | ||||||||||||||
Marianne Bergfort 5w | 1059 | ||||||||||||||
Vivian Tropp 5w | 1245 | ||||||||||||||
Reersøløbet | |||||||||||||||
Deltagere 260323 | Nr. | 8,2 km | 10,6 km | ||||||||||||
Annette Friis Nielsen 8 km (Slagelse Motionsklub) | |||||||||||||||
Helle May Poulsen 10 km | |||||||||||||||
Stine Yndgaard 10,6 w | 1.50.30 | ||||||||||||||
Poul Buus Lassen 8,2 km | 51.23 | ||||||||||||||
Warny Saurbrey 10.6 w | 1.50.30 | ||||||||||||||
Arkitekturløbet 8 km uden tidtagning | Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Deltagere 240223 flyttet fra 170223 | Nr. | ||||||||||||||
Annette Friis Nielsen afbud | 134 | ||||||||||||||
Anita Bergfort | 135 | ||||||||||||||
Anni Lind afbud | |||||||||||||||
Flemming Bergfort | 136 | ||||||||||||||
Grethe Christensen afbud | 547 | ||||||||||||||
Gyda Petersen afbud | 138 | ||||||||||||||
Henrik Hougaard Pedersen | |||||||||||||||
Ingrida Izaka Andersson | |||||||||||||||
Lisbeth Pedersen afbud | 134 | ||||||||||||||
Poul Buus Lassen | 454 | ||||||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 144 | ||||||||||||||
Arkitekturløbet uden tidtagning | Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Deltagere 250922 | Nr. | ||||||||||||||
Anita Bergfort 5 km | 1035 | ||||||||||||||
Gyda Petersen 5km | 1034 | ||||||||||||||
Lisbeth Pedersen 5 km | 1036 | ||||||||||||||
Terese Urth 5 km | 1130 | ||||||||||||||
Ingrida Izaka Andersson 10 km | 164 | ||||||||||||||
Flemming Bergfort 10 km | 162 | ||||||||||||||
Henrik Haugaard Pedersen 10 km | 128 | ||||||||||||||
Lars Tjærby Rasmussen 10 km | 163 | ||||||||||||||
Pia Birgitte Nielsen 5 km | 1067 | ||||||||||||||
PFA Harbour Run | Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Deltagere 280822 | Nr. | 5 km | 10 km | Walk 5 km | Placering m/k | ||||||||||
Jakob Eriksen | 347 | 58.37 | 156/226 | ||||||||||||
Arkitekturløbet uden tidtagning | |||||||||||||||
Deltagere 180222 | Nr. | 7,5 km | |||||||||||||
Anita Bergfort | 812 | ||||||||||||||
Annette Friis Nielsen | 811 | ||||||||||||||
Anni Lind | 849 | ||||||||||||||
Camilla Karms Pedersen | 1418 | ||||||||||||||
Gyda Petersen | 815 | ||||||||||||||
Ingrida Izaka Andersson | 814 | ||||||||||||||
Lis Knudsen | 848 | ||||||||||||||
Lise Bendixen | 850 | ||||||||||||||
Mona Wistrup Koudal | 1289 | ||||||||||||||
Flemming Bergfort | 813 | ||||||||||||||
Jakob Eriksen | 847 | ||||||||||||||
Lars Tjærby Rasmussen | 1431 | ||||||||||||||
Torsten Jepsen | 851 | ||||||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | |||||||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||||||
Arkitekturløbet uden tidtagning | |||||||||||||||
Deltagere 290821 | Nr. | 5 km | 10 km | Walk | |||||||||||
Torsten Jepsen | |||||||||||||||
Kit Ehmsen | |||||||||||||||
Lise Bendixen | |||||||||||||||
Ann-Karina Nørskov | |||||||||||||||
Ingrida Andersson 10 km | |||||||||||||||
Lis Knudsen 10 km | |||||||||||||||
Suzanne Kristiansen 10 km | |||||||||||||||
Jan Hyrum Walk ledigt nr | |||||||||||||||
PFA Harbour Run | Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Deltagere 290821 | Nr. | 5 km | 10 km | Walk 5 km | Placering | ||||||||||
Jakob Eriksen | 1519 | 49.48 | 87/179 | ||||||||||||
Camilla Karms Pedersen | 1527 | 56.21 | 47/94 | ||||||||||||
Hanne Refsgaard 5w | |||||||||||||||
Bo Lyngbye 5w | |||||||||||||||
Jan Hyrum 5w | 1257 | 1.10.03 | 39/74 | ||||||||||||
Jette Hyrum 5w | 1258 | 1.10.04 | 80/124 | ||||||||||||
Slagelse Lystskovløb 080919 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Startnr. | 6 km gang | 10,5 km | 21,1 | Nr. M/K | |||||||||||
Jakob Nielsen | 618 | 1.47.17 | 13 | Deltagere: | M | K | |||||||||
Annette Friis Nielsen | 338 | 59.39 | 29 | 10,5 km | 121 | 114 | |||||||||
Poul Buus Lassen | 550 | 59.43 | 53 | 21,1 km | 61 | 20 | |||||||||
Jens Nielsen | 437 | 1.01.58 | 70 | ||||||||||||
Flemming Bergfort | 395 | 1.08.17 | 98 | Deltagere: | MK | ||||||||||
Anita Bergfort | 330 | 1.15.57 | 84 | Gang 6 km | 53 | ||||||||||
Jan Hyrum | 850 | 1.08.07 | 28 | ||||||||||||
Jette Hyrum | 853 | 1.08.11 | 29 | ||||||||||||
Slagelse Lystskovløb 090918 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Startnr. | 6 km | 10,5 km | 21,1 | Nr. M/K | |||||||||||
Claus Jensen | 1017 | 34.03 | 9 | ||||||||||||
Grethe Christensen | 620 | 41.41 | 12 | Deltagere: | M | K | |||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 659 | 46.54 | 25 | 6 km | 31 | 47 | |||||||||
Jette Hyrum | 629 | 50.35 | 29 | 10,5 km | 70 | 41 | |||||||||
Jan Hyrum | 626 | 57.04 | 24 | 21,1 km | 30 | 10 | |||||||||
Annette Friis Nielsen | 1010 | 56.24 | 4 | 131 | 98 | ||||||||||
Poul Buus Lassen | 1072 | 58.00 | 40 | Deltagere i alt | 229 | ||||||||||
Flemming Bergfort | 1021 | 1.04.48 | 54 | ||||||||||||
Anita Bergfort | 1008 | 1.18.22 | 35 | ||||||||||||
Peter Rendsberg | 1067 | 1.25.43 | 68 | ||||||||||||
Warny Saurbrey | 2127 | 1.37.08 | 6 | ||||||||||||
Bestseller Aarhus City Halvmarathon 110617 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
11. juni 2017 | 21,1 km | ||||||||||||||
Annette Friis Nielsen | 3260 | 1.50.30 | |||||||||||||
Henning Stidsen | 4301 | 1.47.19 | |||||||||||||
Tårnbyløbet 121016 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Tårnbyløbet 121016 | 5 km | Nr. | 10 km | Nr. | |||||||||||
Gyda Petersen | 32.28 | 58 | Deltagere: | M | K | ||||||||||
Lisbeth Pedersen | 32.29 | 59 | 5 km | 174 | 125 | ||||||||||
Anita Bergfort | 34.25 | 80 | 10 km | 57 | 35 | ||||||||||
Warny Saurbrey | 20.12 | 20 | 231 | 160 | |||||||||||
Henning Stidsen | 21.32 | 28 | Deltagere i alt | 391 | |||||||||||
Morten Lynggaard Hansen | 48.15 | 29 | |||||||||||||
Joan Olsen | 37.28 | 98 | |||||||||||||
Am Strandpark Lufthavnen rundt | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
1. november 2015 | 10 km | Nr. | 21,1 km | Nr. | |||||||||||
Flemming Bergfort | 112 | 1.49.06 | 48 | ||||||||||||
Peter Rendsberg | 160 | 2.26.06 | 83 | ||||||||||||
Lisbeth Pedersen | 771 | 1.00.38 | 35 | Deltagere: | M | K | |||||||||
Gyda Petersen | 751 | 1.04.09 | 40 | 10 km | 40 | 54 | |||||||||
Anita Bergfort | 676 | 1.09.26 | 45 | 21,1 km | 86 | 47 | |||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 784 | 1.11.02 | 50 | 126 | 101 | ||||||||||
Joan Olsen udgik efter ca. 3 km | Deltagere i | 227 | |||||||||||||
Tårnbyløbet 071015 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Tårnbyløbet 071015 | 5 km | Nr. | 10 km | Nr. | |||||||||||
Flemming Bergfort | 50.51 | 23 | Deltagere: | M | K | ||||||||||
Gyda Petersen | 31.59 | 73 | 5 km | 142 | 173 | ||||||||||
Lisbeth Pedersen | 32.25 | 80 | 10 km | 48 | 16 | ||||||||||
Anita Bergfort | 35.36 | 116 | 190 | 189 | |||||||||||
Joan Olsen | 35.34 | 115 | Deltagere i | 379 | |||||||||||
Mikkel Tønnesen | 28.15 | 71 | |||||||||||||
Am Strandpark Lufthavnen rundt | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
2. november 2014 | 10 km | Nr. | 21,1 km | Nr. | |||||||||||
Flemming Bergfort | 804 | 1.58.59 | 55 | ||||||||||||
Peter Rendsberg | 834 | 2.24.28 | 84 | ||||||||||||
Warny Saurbrey | 846 | 1.33.39 | 12 | ||||||||||||
Dimitra Vasilara | 636 | 1.05.33 | 54 | ||||||||||||
Gyda Petersen | 544 | 1.05.38 | 55 | ||||||||||||
Anita Bergfort udgik efter 5 km | Deltagere: | M | K | ||||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 595 | 1.12.48 | 41 | 10 km | 26 | 46 | |||||||||
Joan Olsen | 562 | 1.11.42 | 40 | 21,1 km | 62 | 27 | |||||||||
Birger Lund-Rasmussen | 887 | 1.55.01 | 38 | 88 | 73 | ||||||||||
Deltagere i | 161 | ||||||||||||||
Tårnbyløbet 12. oktober 2013 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Tårnbyløbet 111012 | 5 km | Nr. | 10 km | Nr. | |||||||||||
Flemming Bergfort | 22.58 | 33 | |||||||||||||
Lisbeth Pedersen | 32.15 | 88 | Deltagere: | M | K | ||||||||||
Anita Bergfort | 33.12 | 101 | 5 km | 175 | 154 | ||||||||||
Warny Saurbrey | 19.27 | 13 | 10 km | 76 | 34 | ||||||||||
Joan Olsen | 35.11 | 117 | 234 | 194 | |||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 36.03 | 127 | Deltagere i | 428 | |||||||||||
Vig 21 220913 | Vig 21 | 5 | Nr/af | 10 | nr/af | 21,1 | Nr/af | 30 | Nr/af | ||||||
Poul Buus Lassen | 2559 | 49.58 | 85/341 | ||||||||||||
Annette Friis Nielsen | 2128 | 49.57 | 19/405 | ||||||||||||
Anita Bergfort | 3361 | 2.32.11 | 167/189 | ||||||||||||
Flemming Bergfort | 3744 | 2.03.35 | 315/422 | ||||||||||||
Jan Hyrum | 1277 | 43.10 | 230/282 | ||||||||||||
Jette Hyrum | 582 | 32.24 | 245/750 | ||||||||||||
Birger Christensen | |||||||||||||||
Lisbeth Pedersen | 2396 | 1.07.39 | 296/464 | ||||||||||||
Peter Rendsberg | 3743 | 2.23.47 | 399/422 | ||||||||||||
Warny Saurbrey | 4488 | 2.26.12 | 28/125 | ||||||||||||
Joan Olsen | 2167 | 39.51 | 550/750 | ||||||||||||
Iben Olsen | 2584 | 52.26 | 3/7 | ||||||||||||
Gil Ifergan(via AFA) | ? | ||||||||||||||
Gyda Petersen | hepper | ||||||||||||||
Henning Petersen | hepper | ||||||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | Hepper | ||||||||||||||
Jens Jørgen Iversen | Hepper | ||||||||||||||
Knud | hepper | ||||||||||||||
Tårnbyløbet 11. oktober 2012 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Tårnbyløbet 111012 | 5 km | Nr. | 10 km | Nr. | |||||||||||
Gyda Petersen | 30.07 | 50 | Deltagere: | M | K | ||||||||||
Pernille Egestorp | 30.07 | 51 | 5 km | 158 | 157 | ||||||||||
Lisbeth Pedersen | 30.55 | 65 | 10 km | 62 | 37 | ||||||||||
Flemming Bergfort | 44.21 | 32 | 220 | 194 | |||||||||||
Anita Bergfort | 1.05.01 | 37 | Deltagere i | 414 | |||||||||||
Joan Olsen | 33.18 | 107 | |||||||||||||
Iben Olsen | 26.19 | 79 | |||||||||||||
Am Strandpark Lufthavnen rundt | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
7. november 2010 | 10 km | Nr. | 21,1 km | Nr. | |||||||||||
Gyda Petersen | 1.01.56 | 47 | |||||||||||||
Lisbeth Pedersen | 1.04.34 | 53 | Deltagere: | M | K | ||||||||||
Anita Bergfort | 1.06.09 | 57 | 10 km | 55 | 61 | ||||||||||
Sisse Borg Sørensen | 51.25 | 5 | 21,1 km | 215 | 55 | ||||||||||
Charlotte Williams | 57.47 | 28 | 270 | 116 | |||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 1.04.33 | 52 | Deltagere i | 386 | |||||||||||
Flemming Bergfort | 1.42.26 | 99 | |||||||||||||
Birger Lund-Rasmussen | 1.47.13 | 128 | |||||||||||||
Peter Sørensen | 1.53.48 | 163 | |||||||||||||
Warny Bent Saurbrey | 1.56.39 | 176 | |||||||||||||
Peter Rendsberg | 2.05.17 | 196 | |||||||||||||
Sasha Saubrey | 1.56.25 | 35 | |||||||||||||
Kjell Bøttger | 1.56.50 | 178 | |||||||||||||
Heppere: Mette Jespersen, Elisabeth Pedersen, Vivian Tropp, Henning Petersen | |||||||||||||||
Tårnbyløbet 14. oktober 2010 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Tårnbyløbet 141010 | 5 km | Nr. | 10 km | Nr. | |||||||||||
Susanne Bak | 24.14 | 8 | Deltagere: | M | K | ||||||||||
Gyda Petersen | 29.47 | 44 | 5 km | 146 | 130 | ||||||||||
Lisbeth Pedersen | 31.33 | 63 | 10 km | 75 | 32 | ||||||||||
Anita Bergfort | 31.56 | 71 | 221 | 162 | |||||||||||
Flemming Bergfort | 44.32 | 22 | Deltagere i | 383 | |||||||||||
Niels Engberg | 47.15 | 36 | |||||||||||||
Lars Henning Jansen | 47.18 | 37 | |||||||||||||
Joan Olsen | 32.09 | 78 | |||||||||||||
Iben Olsen | |||||||||||||||
Tårnbyløbet 8. oktober 2009 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Tårnbyløbet 081009 | 5 km | Nr. | 10 km | Nr. | |||||||||||
Gyda Petersen | 30.45 | 65 | Deltagere: | M | K | ||||||||||
Lisbeth Pedersen | 30.23 | 57 | 5 km | 123 | 141 | ||||||||||
Jens Nielsen | 53.43 | 36 | 10 km | 47 | 35 | ||||||||||
Anita Bergfort | 1.03.19 | 33 | 170 | 176 | |||||||||||
Joan Olsen | 30.54 | 69 | Deltagere i | 346 | |||||||||||
Jane Knudsen | 32.59 | 91 | |||||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 32.15 | 85 | |||||||||||||
Iben Olsen(Anita Larsen) | 26.06 | 64 | |||||||||||||
Søren Knudsen | 38.33 | 114 | |||||||||||||
Dalby løbet 060909 | 5 | Nr/af | 10 | nr/af | 21,1 | Nr/af | |||||||||
Sisse Borg | 1.51.41 | 2/2 | Deltagere: | M | K | ||||||||||
Flemming Bergfort | 1.58.06 | 3/5 | 21,1 km | 17 | 12 | ||||||||||
Peter Sørensen | 1.58.33 | 4/5 | 10 km | 19 | 6 | ||||||||||
Peter Rendsberg | 2.08.56 | 5/5 | 5 km | 13 | 8 | ||||||||||
Anita Bergfort | 2.24.09 | 3/4 | 49 | 26 | |||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 33.19 | 2/5 | Deltagere i alt: | 75 | |||||||||||
Run for love | |||||||||||||||
26-07-2009 | 5 km | Nr | 10 km | Nr | 21,1 | Nr | 42,2 | Nr | |||||||
Jens Nielsen | 1.58.41 | 254 | |||||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 30.21 | 243 | km | k | m | ||||||||||
Pia Allerslev | 38.27 | 363 | 5 | 415 | 414 | ||||||||||
Camilla Stine Øverup | 53.31 | 165 | 10 | 306 | 304 | ||||||||||
Kirsten Lyng Svendsen | 2.12.11 | 327 | 21,1 | 371 | 366 | ||||||||||
Vibeke Serup Magnussen | 2.12.12 | 328 | 42,2 | 17 | 94 | ||||||||||
Camilla Buch Nielsen | 2.11.05 | 323 | 1109 | 1178 | 2287 | ||||||||||
Per Knudsen | 2.06.51 | 304 | |||||||||||||
Lystrup | |||||||||||||||
11/1-2009: | 3 km | Nr/af | 6 km | Nr/af | 9 km | Nr/af | k | m | |||||||
Flemming Bergfort | 44.56 | 5/8 | 3 | 24 | 13 | ||||||||||
Peter Sørensen | 50.43 | 4/5 | 6 | 19 | 34 | ||||||||||
Peter Rendsberg | 55.22 | 8/8 | 9 | 15 | 39 | ||||||||||
Anita Bergfort | 1.03.25 | 4/4 | 58 | 86 | 144 | ||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 1.00.38 | 3/4 | |||||||||||||
Sisse Borg | 49.30 | 3/4 | |||||||||||||
Mikkel Bundgaard | 16.13 | 40301 | |||||||||||||
Mathias Bundgaard | 16.14 | 40302 | |||||||||||||
Lystrup | |||||||||||||||
14/12-2008: | 3 | Nr | 6 | Nr | 9 | Nr | km | k | m | ||||||
Flemming Bergfort | 44.30 | 40393 | 3 | 23 | 10 | ||||||||||
Peter Sørensen | 34.04 | 40364 | 6 | 14 | 32 | ||||||||||
Peter Rendsberg | 57.06 | 40398 | 9 | 17 | 42 | ||||||||||
Anita Bergfort | 1.01.41 | 40303 | 54 | 84 | 138 | ||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 1.00.52 | 40302 | |||||||||||||
Sisse Borg | 48.10 | 40301 | |||||||||||||
Tårnbyløbet 9. oktober 2008 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Tårnbyløbet 091008 | 5 km | Nr. | 10 km | Nr. | |||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 30.29 | 52 | Deltagere: | M | K | ||||||||||
Gyda Pedersen | 30.45 | 57 | 5 km | 78 | 129 | ||||||||||
Flemming Bergfort | 43.12 | 9 | 10 km | 40 | 20 | ||||||||||
Jens Nielsen | 55.04 | 32 | 118 | 149 | |||||||||||
Anita Bergfort | 1.06.16 | 20 | Deltagere i alt | 267 | |||||||||||
Løb for livet den 2. September 2001 | Medlemmer af Løbskat er fremhævet på listen | ||||||||||||||
Retur til Løbsoversigt | |||||||||||||||
Deltagere: | Nr. | Tid 5 km | Tid 10 km | Tid 3 km | |||||||||||
Lene Marstrand | 33.34 | nr. 72 ud af 89 | |||||||||||||
Susanne Bak | 26.27 | nr. 29 ud af 89 | |||||||||||||
Jakupa Mikkelsen | 28.36 | nr. 44 ud af 89 | |||||||||||||
Juliana Reynisdóttir | 26.25 | 53.16 | nr. 21 ud af 39 | ||||||||||||
Mødested
- hjørnet af Priemers Vej og
Frederiksberg Alle. Kl. 9:30. |
|||||||||||||||