Retur til Løbsoversigt | |||||||||||
Lissabon Marathon 6. oktober 2024 42,2 21,1 8 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Lissabon Marathon | Startnr. | 8 km | 21,1 | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||
Annette Friis Nielsen | |||||||||||
Anita Bergfort | |||||||||||
Flemming Bergfort | |||||||||||
Gyda Petersen | |||||||||||
Henning Stidsen | |||||||||||
Peter Rendsberg | |||||||||||
Poul Buus Lassen | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Tirana Marathon 22. oktober 2023 42,2 21,1 10 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Tirana Marathon | Startnr. | 5 km | 10 km | 21,1 km | Nr./af M og K | ||||||
Gerth Rasmussen | 2232 | 23.54 | 1.45.51 | 106 | |||||||
Henning Stidsen | 5433 | 55.37 | 271 | ||||||||
Poul Buus Lassen | 5262 | 1.00.04 | 436 | ||||||||
Annette Friis Nielsen | 5338 | 1.05.25 | 645 | ||||||||
Flemming Bergfort | 5046 | 1.05.53 | 662 | ||||||||
Gyda Petersen | 5361 | 1.20.37 | 1315 | ||||||||
Anita Bergfort | 5045 | 1.23.29 | 1434 | ||||||||
Peter Rendsberg (afbud) | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Deltagere: | M og K | ||||||||||
42,2 km | 220 | ||||||||||
21,1 km | 511 | ||||||||||
5 km | 2378 | ||||||||||
3109 | |||||||||||
Lissabon Marathon 9. oktober 2022 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Lissabon Marathon | Startnr. | 10 km | 21,1 | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||
Warny B Saurbrey | 4756 | 1.03.22 | 2.13.32 | 4.34.22 | 2142/2737 | ||||||
Thomas Lambrecht | 1845 | 1.03.32 | 2.13.32 | 4.35.09 | 2155/2737 | ||||||
Skorpje Marathon 2. oktober 2022 42,2 21,1 5 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Skopje Marathon | Startnr. | 5 km | 21,1 | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||
Warny B Saurbrey | 103 | 3.36.32 | 31/134 | ||||||||
Thomas Lambrecht | 1657 | 2.23.10 | 830/1232 | ||||||||
Charlotte Lambrecht | 1661 | 2.23.10 | 204/399 | ||||||||
Poul Buus Lassen | 6300 | 28.38 | 286/2852 | ||||||||
Flemming Bergfort | 5022 | 29.13 | 422/2852 | ||||||||
Gyda Petersen | 5021 | 37.15 | 751/3298 | ||||||||
Anita Bergfort | 5019 | 37.54 | 824/3298 | ||||||||
Annette Friis Nielsen | 5704 | 47.04 | 1615/3298 | ||||||||
Peter Rendsberg | |||||||||||
Grethe Christensen | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Deltagere: | M | K | |||||||||
42,2 km | 134 | 23 | |||||||||
21,1 km | 1232 | 399 | |||||||||
5 km | 2852 | 3298 | |||||||||
4218 | 3720 | ||||||||||
Marathon Relay M og K | 154 | ||||||||||
Zagreb Marathon 10. oktober 2021 42,2 21,1 10 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Zagreb Marathon | Startnr. | 10 km | 21,1 | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||
Warny B Saurbrey | 352 | 3.28.45 | 143/398 | ||||||||
Gerth Rasmussen | 1437 | 1.40.32 | 184/1220 | ||||||||
Thomas Lambrecht | 1436 | 2.14.22 | 1020/1220 | ||||||||
Charlotte Lambrecht | 1475 | 2.14.22 | 1021/1219 | ||||||||
Annette Friis Nielsen | 3566 | 48.19 | 100/649 | ||||||||
Poul Buus Lassen | 3565 | 56.47 | 299/647 | ||||||||
Flemming Bergfort | 3484 | 1.01.57 | 422/647 | ||||||||
Anita Bergfort | 3485 | 1.10.57 | 584/649 | ||||||||
Peter Rendsberg (afbud) | |||||||||||
Grethe Christensen | |||||||||||
Agnethe - svigermor | |||||||||||
Gyda Petersen | |||||||||||
Yoko | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Deltagere: | M | K | |||||||||
42,2 km | 398 | 386 | |||||||||
21,1 km | 1220 | 1219 | |||||||||
10 km | 647 | 649 | |||||||||
2265 | 2254 | ||||||||||
2020 Corona | |||||||||||
Sofia Marathon 13. oktober 2019 42,2 21,1 10 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Sofia Marathon | Startnr. | 10 km | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||
Warny B Saurbrey | 117 | 48.05 | 1.42.27 | 3.35.48 | 94/435 | ||||||
Gerth Rasmussen | 118 | 46.50 | 1.40.50 | 3.39.30 | 101/435 | ||||||
Annette Friis Nielsen | 4011 | 56.22 | 45/555 | ||||||||
Poul Buus Lassen | 3018 | 58.41 | 381/777 | ||||||||
Flemming Bergfort | 3139 | 1.05.18 | 467/777 | ||||||||
Grethe Christensen(Peter Ren | 3140 | 1.09.32 | 298/555 | ||||||||
Anita Bergfort | 4141 | 1.13.29 | 370/555 | ||||||||
Jan Damgaard Nielsen (afbud) | |||||||||||
Peter Rendsberg(afbud) | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Deltagere: | M | K | |||||||||
42,2 km | 435 | 91 | |||||||||
21,1 km | 1013 | 342 | |||||||||
10 km | 777 | 555 | |||||||||
2225 | 988 | ||||||||||
Larnaka Marathon 18. november 2018 42,2 21,1 10 5 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Larnaka int Marathon Cypern | Startnr. | 5 km | 10 km | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | |||||
Warny B Saurbrey | 4047 | 3.27.52 | 45/201 | ||||||||
Flemming Bergfort | 2007 | 2.18.36 | 461/540 | ||||||||
Claus Jensen | 2101 | 2.19.54 | 471/540 | ||||||||
Dimitra Vasilara | 2100 | 2.40.26 | 523/540 | ||||||||
Anita Bergfort | 2008 | 2.51.26 | 530/540 | ||||||||
Peter Rendsberg | 2009 | 3.08.50 | 540/540 | ||||||||
Annette Friis Nielsen | 1004 | 52.28 | 141/509 | ||||||||
Poul Buus Lassen | 1003 | 56.52 | 237/509 | ||||||||
Grethe Christensen | 7373 | 32.16 | 191/338 | ||||||||
Jan Hyrum | 7362 | 44.07 | 297/338 | ||||||||
Jette Hyrum | 7361 | 39.12 | 262/338 | ||||||||
Jan Damgaard Nielsen | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Ljubljana Marathon 29. oktober 2017 10 21,1 42,2 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Ljubljana Marathon | Startnr. | 10 km | 21,1 | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||
Warny B Saurbrey | 1170 | 46.19 | 1.34.16(20 km) | 3.33.52 | 411 | ||||||
Jan Damgaard Nielsen | 5499 | 44.59 | 1.37.03 | 627 | |||||||
Flemming Bergfort | 241 | 55.33 | 2.12.28 | 3884 | |||||||
Anita Bergfort | 3451 | 1.10.02 | 2.33.39 | 2656 | |||||||
Dimitra Vasilara | 6688 | 1.12.27 | 2.45.50 | 2785 | |||||||
Peter Rendsberg | 6027 | 1.25.26 | 3.17.48 | 4442 | |||||||
Annette Friis Nielsen | 13441 | 49.32 | 151 | ||||||||
Poul Buus Lassen | 12294 | 53.44 | 1106 | ||||||||
Claus Jensen | 12783 | 54.45 | 1246 | ||||||||
Grethe Christensen | |||||||||||
Claus Jensen | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Deltagere: | M | K | |||||||||
42,2 km | 1511 | 380 | |||||||||
21,1 km | 4444 | 2866 | |||||||||
10 km | 2610 | 3389 | |||||||||
8565 | 6635 | ||||||||||
Deltagere i alt | 15200 | ||||||||||
New York Marathon 6. november 2016 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Retur til Løbsoversigt | New York Marathon | ||||||||||
Startnr. | 5 km | 10 km | 20 km | 42,2 km | Nr./af | ||||||
Henning Stidsen | 11355 | 52.14 | 1.48.27 | 3.55.40 | 8800/? | ||||||
Dresden Marathon 23. oktober 2016 10 21,1 42,2 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Dresden-marathon.com/ | |||||||||||
Startnr. | 4,2 km | 10 km | 21,1 | 42,2 km | Nr./af M/K | Nr. af danske deltagere | |||||
Warny B Saurbrey | 40268 | 1.37.06 | 3.35.15 | 377 | 1/18 | ||||||
Flemming Bergfort | 41141 | 1.58.23 | 4.16.04 | 805 | 11/18 | ||||||
Jan Damgaard Nielsen | 20530 | 1.36.42 | 359 | 1/17 | |||||||
Anita Bergfort | 22477 | 2.33.06 | 858 | 16/17 | |||||||
Peter Rendsberg | 22476 | 2.37.00 | 2012 | 17/17 | |||||||
Annette Friis Nielsen | 10380 | 47.58 | 53 | 1/10 | |||||||
Poul Buus Lassen | 10387 | 52.37 | 563 | 3/10 | |||||||
Grethe Christensen | 1109 | 25.24 | 144 | 2/3 | |||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Deltagere: | M | K | |||||||||
42,2 km | 1156 | 222 | |||||||||
21,1 km | 2259 | 1679 | |||||||||
10 km | 1287 | 1017 | |||||||||
4,2 km | 248 | 364 | |||||||||
4950 | 3282 | ||||||||||
Deltagere i alt med registreret tid | 8232 | ||||||||||
Berlin Marathon September 2016 9:00 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||||
Jakob Nielsen | 33309 | 1.37.07 | 3.20.16 | 3938/26772 | |||||||
Valencia Marathon 15. november 2015 10 42,2 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Valencia Marathon | Fotos | ||||||||||
Startnr. | 10 km | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||||
Dimitra Vasilara | 1.06.00(løb på sit marathon nr. og fik ingen tid) | ||||||||||
Flemming Bergfort | 16193 | 4.44.40 | 13110 | ||||||||
Peter Rendsberg | 16405 | 5.38.33 | 14017 | ||||||||
Emil Dehn(Warny B Saurbrey) | 3220 | 4.42.15 | 13010 | ||||||||
Anita Bergfort | 26210 | 1.13.29 | 7481 | ||||||||
Annette Friis Nielsen 10 | 20299 | 50.08 | 1609 | ||||||||
Claus Jensen | 20377 | 50.19 | 1692 | ||||||||
Lene Kim Dehn(Gyda Peterse | 24527 | 1.05.28 | 6765 | ||||||||
Poul Buus Lassen | 20348 | 52.39 | 2143 | ||||||||
Grethe Christensen Afbud | |||||||||||
Henning Petersen Afbud | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Deltagere: | M/K | ||||||||||
42,2 km | 14088 | ||||||||||
10 km | 3245 | ||||||||||
17333 | |||||||||||
Istanbul Marathon 16. november 2014 10 15 42,2 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
istanbulmarathon | Fotos | ||||||||||
Startnr. | 10 km | 15 km | 42,2 km | Nr./af M/K | |||||||
Flemming Bergfort | 1408 | 4.25.26 | 2112 | ||||||||
Henning Stidsen | 3125 | 3.42.? | 989 | ||||||||
Dimitra Vasilara | 926 | 5.28.26 | 664 | ||||||||
Peter Rendsberg | 1428 | 5.33.21 | 3065 | ||||||||
Warny B Saurbrey | 803 | 3.23.33 | 356 | ||||||||
Claus Jensen | 7369 | 1.29.32 | 2308 | ||||||||
Anita Bergfort | 17287 | 1.21.15 | 1317 | ||||||||
Annette Friis Nielsen | 17233 | 52.07 | 33 | ||||||||
Gyda Petersen | 17289 | 1.07.23 | 606 | ||||||||
Poul Buus Lassen | 18988 | 55.35 | 544 | ||||||||
Birgit | |||||||||||
Grethe Christensen | |||||||||||
Henning Petersen | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Inge og Marianne | |||||||||||
Deltagere: | M | K | |||||||||
42,2 km | 3147 | 731 | |||||||||
15 km | 4189 | 1679 | |||||||||
10 km | 3245 | 2692 | |||||||||
8 km | |||||||||||
10581 | 5102 | ||||||||||
Deltagere i alt med registreret tid | 15683 | ||||||||||
Marathon du Beaujolais 23. november 2013 12,8 21,1 42,2 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
marathondubeaujolais | Fotos | Nr./af alle | |||||||||
Startnr. | 12,8 km | 21,1 | 42,2 km | ||||||||
Warny B Saurbrey | 1170 | 3.32.16 | 208 | ||||||||
Flemming Bergfort | 1114 | 4.44.03 | 1199 | ||||||||
Peter Rendsberg | 1112 | 5.54.57 | 1625 | ||||||||
Poul Buus Lassen | 6570 | 1.07.26 | 347 | ||||||||
Annette Friis Nielsen | 6561 | 1.07.26 | 348 | ||||||||
Anita Bergfort | |||||||||||
Gyda Petersen | |||||||||||
Henning Petersen | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Grethe Christensen | |||||||||||
Deltagere: | M og K | ||||||||||
42,2 km | 1672 | ||||||||||
21,1 km | 2819 | ||||||||||
12,8 km | 2893 | ||||||||||
7384 | |||||||||||
Berlin Marathon 29. September 2013 9:00 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||||
Jakob Nielsen ? | |||||||||||
Natasja Hemmingsen | F10368 | 2.01.15 | 4.05.35 | 2968 | |||||||
Gilbert Ifergan | 13004 | 1.55.41 | 4.26.50 | 21469 | |||||||
Jim Jensen | 13453 | 1.33.49 | 3.06.14 | 2045 | |||||||
Michael Bisgaard | 5271 | 1.52.35 | 3.45.21 | 10930 | |||||||
Amsterdam Marathon 21. oktober 2012 8 21,1 42,2 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
amsterdammarathon | Fotos | Nr./af alle | |||||||||
Startnr. | 8 km | 21,1 | 42,2 km | ||||||||
Flemming Bergfort | 6110 | 1.53.19 | 4.04.00 | 6364 | |||||||
Anita Bergfort | 9105 | 2.21.04 | 5.14.27 | 9891 | |||||||
Peter Rendsberg | 8780 | 2.28.45 | 5.32.38 | 10047 | |||||||
Claus Jensen | 8671 | 2.33.08 | 5.41.46 | 10087 | |||||||
Dimitra Vasilara | 8883 | 2.33.18 | 5.46.11 | 10099 | |||||||
Warny B Saurbrey udgik efter ca.10 km | |||||||||||
Annette Friis Nielsen | 40409 | 40.09 | 595 | ||||||||
Gyda Petersen (Jette Hyrum) | 44680 | 49.44 | 2664 | ||||||||
Jan Hyrum - afbud | |||||||||||
Poul Buus Lassen - afbud | |||||||||||
Grethe Christensen | |||||||||||
Henning Petersen | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Jette Hyrum - afbud | |||||||||||
Deltagere: | M og K | ||||||||||
42,2 km | 10144 | ||||||||||
21,1 km | 12745 | ||||||||||
8 km | 4195 | ||||||||||
27084 | |||||||||||
Berlin Marathon 30. September 2012 9:00 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||||
Jakob Nielsen | 20905 | 1.43.40 | 3.28.50 | 5960 | |||||||
Stockholm Marathon 020612 | |||||||||||
http://www.stockholmmarathon. | Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | |||||||
Birger Christensen | 11184 | 2.00.31 | 4.06.46 | 6521/11343 | |||||||
Boston Marathon 16. april 2012 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
http://www.baa.org/races/boston-marathon/results-commentary/results-search.aspx | |||||||||||
Startnr. | 21,1 | 42,2 | |||||||||
Birger Lund-Rasmussen | 19845 | 2.02.10 | 5.01.47 | ||||||||
Finn Hansen | 1600 | 1.24.00 | 2.58.30 | ||||||||
Barcelona Marathon 25. marts 2012 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Startnr. | 21,1 | 42,2 | |||||||||
Sisse Borg Sørensen | 10008 | 2.03.54 | 4.01.57 | ||||||||
Søren Borg | 11789 | 1.49.46 | 3.26.24 | ||||||||
Athen Marathon 13. november 2011 5 10 42,2 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
athensclassicmarathon | Nr./af | ||||||||||
Startnr. | 5 km | 10 km | 21,1 | 42,2 km | M/K | ||||||
Warny B Saurbrey | 1386 | 25.00 | 49.42 | 1.45.32 | 3.41.39 | 1226 | |||||
Henning Stidsen | 8446 | 24.30 | 50.36 | 1.51.40 | 3.54.16 | 1808 | |||||
Flemming Bergfort | 1369 | 24.21 | 48.59 | 1.47.08 | 3.57.41 | 1992 | |||||
Kim Hansen | 8306 | 30.52 | 1.05.09 | 2.16.04 | 4.41.22 | 3697 | |||||
Lene Kim Dehn | 4835 | 32.46 | 1.04.48 | 2.27.30 | 5.11.33 | 678 | |||||
Peter Rendsberg | 4842 | 30.45 | 1.01.48 | 2.19.22 | 5.13.40 | 4440 | |||||
Dimitra Vasilara | 6314 | 34.29 | 1.09.08 | 2.34.23 | 6.11.03 | 881 | |||||
Annette Friis Nielsen | 20453 | 25.55 | 49.20 | 46 | |||||||
John Johansen | 20474 | 30.49 | 57.15 | 1624 | |||||||
Poul Buus Lassen | 20462 | 29.59 | 59.13 | 1649 | |||||||
Gyda Petersen | 20458 | 33.58 | 1.03.34 | 534 | |||||||
Emil Dehn | 20457 | 33.58 | 1.03.35 | 2210 | |||||||
Peter Sørensen | 25394 | 34.40 | 1.05.29 | 2374 | |||||||
Anita Bergfort | 20468 | 34.40 | 1.05.30 | 597 | |||||||
Pia Birgitte Nielsen | 20461 | 35.02 | 1.07.01 | 632 | |||||||
Carla Birck | 20480 | 42.12 | 1.15.46 | 885 | |||||||
Lone M B Evans | 21747 | 31.39 | 387 | ||||||||
Jens Jørgen Iversen | |||||||||||
Henning Petersen | |||||||||||
Knud Wilken-Jensen | |||||||||||
Vivian Tropp | |||||||||||
Tim Henriksen | |||||||||||
Deltagere: | K: | M: | |||||||||
42,2 km | 977 | 5167 | |||||||||
10 km | 975 | 2783 | |||||||||
5 km | 1468 | 1739 | |||||||||
3420 | 9689 | ||||||||||
13109 | |||||||||||
Berlin Marathon 25. September 2011 9:00 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||||
Lise Marie Bendixen | F8956 | 2.07.28 | 4.18.55 | 3073 | |||||||
Jakob Nielsen | 20414 | 1.50.56 | 3.47.50 | 9489 | |||||||
Haspa Marathon Hamburg 22. maj 2011 | |||||||||||
Hamburg marathon | |||||||||||
Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||||
Birger Lund-Rasmussen | 14774 | 1.54.17 | 3.55.16 | 3408/8914 | |||||||
25th Anniversary Spar Budapest International Marathon | 7,5 30 42,2 | ||||||||||
260910 | 42,2 delt på 3/5 løbere | ||||||||||
Retur til Løbsoversigt | Fotos | Budapest | |||||||||
Startnr. | 7,5 km | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | |||||||
Flemming Bergfort | 4579 | 1.53.21 | 3.55.03 | 999/2168 | |||||||
Peter Rendsberg | 4581 | 2.12.13 | 4.54.24 | 2001/2168 | |||||||
Peter Sørensen | 4382 | 2.02.51 | 4.17.42 | 1498/2168 | |||||||
Anita Bergfort | 4580 | 2.34.12 | 5.23.29 | 460/476 | |||||||
Jan Hyrum | 8506 | 58.07 | 723/744 | ||||||||
Annette Friis Nielsen | 8740 | 34.27 | 25/705 | ||||||||
Poul Buus Lassen 12,5 | 604/1 | ||||||||||
Tim Henriksen 21 | 604/2 | ||||||||||
Gyda Petersen 8,7 | 604/3 | 4.07.26 | 140/189 | ||||||||
Annelise Jørgensen | 8718 | 42.55 | 325/705 | ||||||||
Jette Hyrum | 8507 | 43.07 | 335/705 | ||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 8719 | 44.16 | 400/705 | ||||||||
Knud Wilken-Jensen(Annette) | 8707 | 34.27 | 174/744 | ||||||||
Berlin Marathon info | |||||||||||
Berlin Marathon 26. September 2010 9:00 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||||
Flemming Simonsen | 26218 | 2.11.43 | 5.06.23 | 25141 | |||||||
Jesper Hindberg | 12973 | 1.39.29 | 3.34.02 | 7018 | |||||||
Kasper Meyer | 19354 | 1.37.12 | 3.19.41 | 3701 | |||||||
Stockholm marathon 2010 050610 | Stockholm | ||||||||||
Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||||
Birger Christensen | 1.58.20 | 4.09.29 | 5998 | ||||||||
Birger Lund-Rasmussen | 1.59.28 | 4.08.06 | 5857 | ||||||||
Jesper Hindberg | 1.39.49 | 3.27.50 | 1617 | ||||||||
Deltagere: | K: | M: | |||||||||
42,2 km | 3266 | 11407 | |||||||||
14673 | |||||||||||
6ª EDP Porto Marathon 2009 081109 | 6 14 og 42,2 km | ||||||||||
Retur til Løbsoversigt | Fotos | maraton oporto | |||||||||
Startnr. | 6 km | 14 | 21 km | 30 km | 42,2 km | Nr./af M/K | |||||
Erik Tindgard Lauridsen | 1.59.06 | 2.53.28 | 4.40.20 | 741/784 | |||||||
Flemming Bergfort | 1.55.50 | 2.55.52 | 4.24.23 | 717/784 | |||||||
Peter Rendsberg | 2.07.34 | 3.09.20 | 4.41.42 | 744/784 | |||||||
Peter Sørensen | 1.59.08 | 2.53.07 | 4.18.42 | 702/784 | |||||||
Anita Bergfort | 2.23.35 | 3.33.03 | 5.21.19 | 73/73 | |||||||
Dimitra Vasilara | 2.20.14 | 3.25.52 | 5.19.34 | 72/73 | |||||||
Lene Kim Dehn | 2.23.35 | ? | 5.15.51 | 70/73 | |||||||
Kim Hansen | 1.12.22 | 570/881 | |||||||||
Annette Friis Nielsen | 1.10.24 | 41/163 | |||||||||
Gyda Petersen | 1.25.58 | 126/163 | |||||||||
Pia Toft Larsen | 1.19.47 | 100/163 | |||||||||
Finn Hansen | 1.22.51 | 2.02.16 | 3.04.47 | 154/784 | |||||||
Hans Kennet Larsen | 1.51.11 | 2.44.31 | 4.11.59 | 678/784 | |||||||
Kenneth | ? | ||||||||||
Tim Henriksen | 1.14.15 | 613/881 | |||||||||
Charlotte Rørhave | 1.22.04 | 96/163 | |||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 1.28.06 | 133/163 | |||||||||
Susanne Ernst | 1.22.27 | 115/163 | |||||||||
Jette Hyrum | 36 | ||||||||||
Alletiders heppere: Jan Hyrum, Jannie Jensen, Henning Petersen, Jens Jørgen Iversen, Vivian Tropp, Jakob | |||||||||||
Deltagere: | K: | M: | |||||||||
42,2 km | 73 | 784 | |||||||||
14 km | 163 | 881 | |||||||||
6 km | ? | ? | |||||||||
236 | 1665 | ||||||||||
1901 | |||||||||||
Berlin Marathon info | |||||||||||
Berlin Marathon 20. September 2009 9:00 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af M/K | ||||||||
Birger Lund-Rasmussen | 19165 | 1.58.31 | 4.18.31 | 17568 | |||||||
Flemming Bergfort | 5304 | 1.56.49 | 4.10.34 | 15585 | |||||||
Henning Stidsen | 28514 | 1.58.28 | 3.58.54 | 12648 | |||||||
Mark Arnecke | 4223 | 1.47.36 | 3.56.16 | 11710 | |||||||
Peter Rendsberg | 24659 | 2.13.43 | 5.15.13 | 26087 | |||||||
Peter Sørensen | 29041 | 2.04.25 | 4.42.42 | 22409 | |||||||
Sisse Borg | F1097 | 1.56.50 | 3.58.15 | 1336 | |||||||
Birgitte Grenaa | F2640 | 2.08.43 | 4.36.58 | 4050 | |||||||
Jesper Hindberg | 3151 | 1.44.02 | 3.45.34 | 8702 | |||||||
Kasper Meyer | 20540 | 1.35.10 | 3.20.26 | 3314 | |||||||
Heppere: Hennings familie og Anita | |||||||||||
Deltagere i alt: | M | 27934 | |||||||||
34994 | K | 7060 | |||||||||
Tui Marathon Palma de Mallorca 191008 | 10 21,1 og 42,2 km | ||||||||||
Retur til Løbsoversigt | Fotos | tui-marathon Mallorca | |||||||||
Startnr. | 1,5 km | 10 km | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af | ||||||
Flemming Bergfort | 440 | 47.55 | 1.47.15 | 3.58.47 | 302/821 | ||||||
Peter Rendsberg | 441 | 56.08 | 2.06.45 | 5.11.19 | 764/821 | ||||||
Peter Sørensen | 173 | 56.09 | 2.02.35 | 4.28.37 | 572/821 | ||||||
Anita Bergfort | 116 | 1.07.28 | 2.33.35 | 5.43.16 | 132/133 | ||||||
Sisse Borg | 123 | 55.30 | 2.02.41 | 4.27.44 | 66/133 | ||||||
Jan Hyrum | 7078 | 56.43 | 285/533 | ||||||||
Annette Friis Nielsen | 1068 | 52.22 | 20/407 | ||||||||
Mette Jespersen | 7120 | 1.23.09 | 395/407 | ||||||||
Pia Birgitte Nielsen | 7121 | 1.03.21 | 160/407 | ||||||||
Vivian Tropp | |||||||||||
Jette Hyrum | 7084 | 1.06.32 | 222/407 | ||||||||
Mathias Borg Bundgaard | 5.50 | ||||||||||
Mikkel Borg Bundgaard | 5.09 | ||||||||||
Alletiders heppere: Elisabeth Pedersen, Ole Puggaard, Christian Bundgaard | |||||||||||
Deltagere: | K: | M: | Børn ? | ||||||||
10 km | 407 | 533 | |||||||||
21,1 km | 604 | 1558 | |||||||||
42,2 km | 133 | 821 | |||||||||
1144 | 2912 | ||||||||||
4056 | |||||||||||
Berlin Marathon info | |||||||||||
Berlin Marathon 28. September 2008 9:00 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af | ||||||||
aldersgrp. | |||||||||||
Birger Lund-Rasmussen | 18633 | 2.00.24 | 4.09.49 | 308/789 | |||||||
Italian Marathon memorial Enzo Ferrari 21. oktober 2007 42,2 6 9 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Retur til Løbsoversigt | Fotos | Italian Marathon memorial Enzo Ferrari | |||||||||
Startnr. | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af | ||||||||
Lene Kim Dehn | 307 | 02:17:30 | 04:54:20 | 103/117 | |||||||
Anita Bergfort | 247 | 02:18:35 | 04:50:28 | 99/117 | |||||||
Flemming Bergfort | 1247 | 01:41:18 | 03:43:30 | 478/870 | |||||||
Peter Rendsberg | 1248 | 02:02:04 | 04:28:55 | 767/870 | |||||||
Peter Sørensen | 535 | 01:51:39 | 03:52:30 | 547/870 | |||||||
Flemming Brandi(SC Esbjerg) | 1963 | 01:42:57 | 03:40:51 | 448/870 | |||||||
Sisse Borg | 209 | 01:57:37 | 04:02:40 | 66/117 | |||||||
Annette Friis Nielsen | |||||||||||
Pia Birgitte Nielsen | |||||||||||
Helle Søndergaard | |||||||||||
Desværre blev tiderne for 6 og 9 km ikke registreret! | |||||||||||
Alletiders hepper: Knud | |||||||||||
Monaco Marathon og 10 km 12. november 2006 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Retur til Løbsoversigt | Fotos | 10 km og Marathon de Monaco et des Riviera 2006 | |||||||||
Startnr. | 5 km | 10 km | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af | ||||||
Annette Friis Nielsen | 2052 | 52.17 | 619/1226 | ||||||||
Anita Bergfort | 2048 | 59.58 | 976/1226 | ||||||||
Henning Stidsen | 776 | 55.05 | 1.52.07 | 3.52.09 | 635/1589 | ||||||
Flemming Bergfort | 773 | 53.30 | 1.51.07 | 4.06.21 | 889/1589 | ||||||
Peter Rendsberg | 777 | 1.01.11 | 2.08.50 | 4.40.43 | 1314/1589 | ||||||
Thomas Eskildsen | 775 | 1.00.01 | 2.13.37 | 4.42.52 | 1332/1589 | ||||||
Sisse Borg | 774 | 1.01.22 | 2.07.07 | 4.26.53 | 1165/1589 | ||||||
Pia Birgitte Nielsen | 778 | 1.06.11 | 2.19.35 | 4.53.58 | 1423/1589 | ||||||
New York Marathon 5. november 2006 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
Retur til Løbsoversigt | Fotos | New York Marathon | |||||||||
Startnr. | 5 km | 10 km | 21,1 km | 42,2 km | Nr./af | ||||||
Lise Marie Bendixen | 44509 | 1.08.15 | 2.24.12 | 5.01.38 | 29204/37840 | ||||||
Berlin Marathon info | |||||||||||
Berlin Marathon 24. September 2006 9:00 Medlemmer af Løbeskat er fremhævet på listen | |||||||||||
